主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
哥倫比亞女足U20 2 : 0 烏拉圭女足U20
國際賽
PRE: 2/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 3.500
PRE: 小 3.500 (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 1.5/2.0
PRE: 小 1.5/2.0 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 主隊 -1.000
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 大 10.500
PRE: 小 10.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 2
Final BET rows: 2