主客和 | Actual: 客
PRE: 客 (-) | FINAL: - (-)
卡爾斯耶拿女足 0 : 6 拜仁慕尼黑女足
女子德國甲組聯賽
PRE: 3/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 客
PRE: 客 (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 客
PRE: 客 (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 大 4.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 大 2.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 缺少讓球線
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 缺少盤口線
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 客隊先入球
PRE: 客隊先入球 (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 3
Final BET rows: 2