主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
AFC 溫布頓 1 : 2 諾咸頓
英格蘭聯賽錦標
PRE: 2/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 大 2.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 1.5/2.0
PRE: 小 1.5/2.0 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 客
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 客隊 -0.5/0.0
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 12.500
PRE: 小 12.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 客隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 2
Final BET rows: 2