主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
厄瓜多爾女足U20 6 : 0 玻利維亞女足U20
國際賽
PRE: 3/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 大 3.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: 小 2.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 缺少讓球線
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 未有角球賽果
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: 主隊先入球 (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 1
Final BET rows: 1