主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
阿根廷女足U20 4 : 0 秘魯女足U20
國際賽
PRE: 3/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 大 3.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 大 1.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 主隊 -2.5/-2.0
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 11.500
PRE: 小 11.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: 主隊先入球 (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 0
Final BET rows: 0