主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
諾定咸森林 0 : 0 狼隊
英格蘭超級聯賽
PRE: 3/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 3.500
PRE: 小 3.500 (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 1.5/2.0
PRE: 小 1.5/2.0 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 客隊 -1.0/-0.5
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 14.500
PRE: 小 14.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 無入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 2
Final BET rows: 2