主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
新特蘭 0 : 1 利物浦
英格蘭超級聯賽
PRE: 1/2 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: 小 2.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 客隊 0.5/1.0
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 大 12.500
PRE: 小 12.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 客隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 1
Final BET rows: 1