主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
河內公安 4 : 0 淡濱尼流浪
亞冠盃2
PRE: 2/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 大 3.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 大 2.500
PRE: 小 2.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 主隊 -2.0/-1.5
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 12.500
PRE: 小 12.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 3
Final BET rows: 2