主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
哈化柏林 0 : 0 弗賴堡
德國盃
PRE: 2/2 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 3.500
PRE: 小 3.500 (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: 小 2.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 走盤
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 缺少盤口線
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 無入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 3
Final BET rows: 1