主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
燕豪芬青年隊 2 : 0 奧斯
荷蘭乙組聯賽
PRE: 3/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 4.500
PRE: 小 4.500 (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: 小 2.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 主
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 缺少讓球線
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 未有角球賽果
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 2
Final BET rows: 2