主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
切洛 0 : 1 達奴比奧
烏拉圭甲組聯賽
PRE: 2/2 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 客
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 1.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 1.500
PRE: 小 1.500 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 客隊 0.0/0.5
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 11.500
PRE: 小 11.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 客隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 1
Final BET rows: 0