主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
南奔勇士 1 : 1 北碧府動力
泰國甲組聯賽
PRE: 2/3 | FINAL: 0/0
PRE ROI: -- | FINAL ROI: --
主客和 | Actual: 和
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場主客和 | Actual: 主
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
大小球 | Actual: 小 2.500
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
半場大小球 | Actual: 小 1.5/2.0
PRE: 小 1.5/2.0 (-) | FINAL: - (-)
讓球主客和 | Actual: 客
PRE: 主 (-) | FINAL: - (-)
讓球 | Actual: 客隊 -1.0/-0.5
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
角球大小 | Actual: 小 12.500
PRE: 小 12.500 (-) | FINAL: - (-)
第一隊入球 | Actual: 主隊先入球
PRE: - (-) | FINAL: - (-)
Opening BET rows: 0
Final BET rows: 0